深圳到济南航班查询|深圳-济南航班时刻表|深圳到济南机票预定 |
|
| 航班号: | CA4092 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 12:10 ] | 0 | M | .2.4..7 | 10月30日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | SC4092 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 12:10 ] | 0 | M | .2.4..7 | 10月30日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | HU7217 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 13:00 ] | 0 | - | .2...6. | 11月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7217 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 13:00 ] | 0 | - | ...4... | 10月27日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | ZH9927 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1186 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC1186 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC1182 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | CA1182 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月23日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | CA1188 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 12:20 ] | 1 | M | ....5.. | 12月09日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA1188 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 12:20 ] | 1 | M | 1.3..6. | 11月26日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC1188 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-TNA | 到达地:济南遥墙机场 [ 12:20 ] | 1 | M | 1.3.56. | 12月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3953 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 10:00 ] | 0 | M | .2.4... | 01月05日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ6318 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 13:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3953 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 10:00 ] | 0 | M | .....6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6318 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 13:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1306 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:20 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1306 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1306 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月09日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1306 | 机型: | 762 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:20 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 02月14日 |
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4344 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 12:55 ] | 0 | - | ..3...7 | 12月28日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4344 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 12:55 ] | 0 | - | 12.456. | 12月27日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1198 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1732 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4952 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4684 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 123.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | SC1191 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4684 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 123.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | SC1191 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4684 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 123.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1191 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4684 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1191 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9370 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月08日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9247 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9370 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 02月04日 |
| 航班号: | FM9247 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8336 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:15 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 01月21日 |
| 航班号: | MF8557 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:10 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1314 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1158 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4348 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:35 ] | 0 | - | .2..5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4348 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:35 ] | 0 | - | ..34.6. | 01月04日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA4920 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4682 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4601 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 08:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9380 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9249 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9380 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9249 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 09:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2484 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 22:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月05日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU2523 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|