深圳-兰州航班查询,深圳-兰州航班时刻表,深圳到兰州飞机票预订 |
|
| 航班号: | ZH9977 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-LHW | 到达地:兰州中川机场 [ 11:50 ] | 0 | - | .2.4.6. | 11月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4338 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:45 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4207 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 16:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7872 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7826 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7872 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 0 | - | .2.4... | 12月27日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7826 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7872 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7852 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7872 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | HU7852 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | 1...5.7 | 01月01日 - 01月13日 |
| 航班号: | HU7867 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 21:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | ..3.... | 12月28日 - 03月22日 |
| 航班号: | HU7867 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 21:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7031 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 21:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | ...4... | 12月29日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7031 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 21:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7702 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 02月22日 |
| 航班号: | HU7231 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7702 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 12.4567 | 12月31日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7231 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4346 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4155 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:兰州中川机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|