深圳-海口航班查询|深圳海口航班时刻表|深圳-海口飞机票预定 |
|
| 航班号: | ZH9809 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 09:15 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1185 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC1185 | 机型: | 737 |
| 山东航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7018 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 12:35 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7068 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 11月17日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7218 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 18:00 ] | 0 | - | .2...6. | 11月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7218 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 18:00 ] | 0 | - | ...4... | 10月27日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | HU7140 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 18:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7056 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:10 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | HU7056 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月02日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | HU7044 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:20 ] | 0 | - | .2.4.6. | 10月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2483 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:45 ] | 0 | - | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9875 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7058 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 21:15 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7010 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 21:25 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | CZ3955 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | ZH9971 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9971 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | HU7318 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 22:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 23:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9909 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 23:35 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | HU7036 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:深圳宝安机场 [ 23:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SZX-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|