天津到宜宾航班查询|天津至宜宾航班时刻表|天津到宜宾飞机票查询 |
|
| 航班号: | CA1317 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 11月21日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4358 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5148 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ..3.... | 12月28日 - 03月22日 |
| 航班号: | MU5808 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5148 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | MU5808 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | BK2811 | 机型: | 739 |
| 奥凯航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:30 ] | 1 | M | 1.3.5.. | 11月16日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5703 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | BK2811 | 机型: | 739 |
| 奥凯航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:30 ] | 1 | M | .2...6. | 12月24日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5807 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1395 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:15 ] | 0 | M | .....6. | 12月24日 - 03月18日 |
| 航班号: | CA4358 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1395 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 18:15 ] | 0 | M | .2..... | 12月13日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA4358 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5150 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:05 ] | 0 | M | .2...6. | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5808 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5150 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:天津滨海机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:05 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5808 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宜宾莱坝机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|