乌鲁木齐-海口航班查询|乌鲁木齐海口航班时刻表|乌鲁木齐-海口飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA1296 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1355 | 机型: | 343 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6887 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ6792 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7828 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:10 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7818 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7828 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:10 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7868 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4152 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4315 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7246 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月06日 - 02月28日 |
| 航班号: | HU7082 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4156 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:50 ] | 1 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4389 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3912 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月07日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6778 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7898 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 10月27日 |
| 航班号: | HU7268 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 16:50 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7486 | 机型: | 738 |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 12月26日 - 02月27日 |
| 航班号: | HU7002 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 11:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5632 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:10 ] | 0 | M | 1..45.7 | 12月29日 - 01月23日 |
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5632 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:10 ] | 0 | M | .2..... | 12月27日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5632 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:10 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月28日 - 01月21日 |
| 航班号: | MU5351 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|