乌鲁木齐-三亚航班查询|乌鲁木齐三亚航班时刻表|乌鲁木齐到三亚飞机票查询 |
|
| 航班号: | HU7898 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| URC-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 22:40 ] | 1 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6881 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:20 ] | 1 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月17日 |
| 航班号: | CZ3945 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6887 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3359 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6901 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .23456. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6368 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6907 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CZ6368 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4152 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4375 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4152 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4375 | 机型: | 757 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4152 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234... | 01月09日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4375 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ330 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | M | 1...... | 11月07日 - 03月20日 |
| 航班号: | CZ6368 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9844 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 0 | - | ..3.5.. | 12月28日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9901 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9844 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 0 | - | 12.4.67 | 12月25日 - 01月16日 |
| 航班号: | ZH9901 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3912 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6732 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5632 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 01月23日 |
| 航班号: | MU5353 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|