乌鲁木齐至银川航班查询|乌鲁木齐-银川航班时刻表|乌鲁木齐到银川机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6963 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| URC-INC | 到达地:银川河东机场 [ 12:20 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月07日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CZ6963 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| URC-INC | 到达地:银川河东机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 12..... | 01月02日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | SC4912 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| URC-INC | 到达地:银川河东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月09日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | SC4912 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| URC-INC | 到达地:银川河东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA4912 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| URC-INC | 到达地:银川河东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月09日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | CA4912 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| URC-INC | 到达地:银川河东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | .2.4.67 | 12月31日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | HU7828 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:10 ] | 0 | - | ....56. | 01月06日 - 01月07日 |
| 航班号: | HU7543 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7828 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7848 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:银川河东机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|