乌鲁木齐至桂林航班查询|乌鲁木齐至桂林航班时刻表|乌鲁木齐到桂林机票预订 |
|
| 航班号: | CZ6941 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 12:35 ] | 0 | M | .2.45.7 | 01月06日 - 01月17日 |
| 航班号: | CZ3242 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 15:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6887 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:25 ] | 0 | M | .2..56. | 01月10日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ3292 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 18:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6887 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:25 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | CZ3292 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6887 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:25 ] | 0 | M | ..34..7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CZ3303 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 20:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6887 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 09:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:25 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ334 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7828 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 13:10 ] | 0 | - | 12.4.6. | 01月07日 - 01月31日 |
| 航班号: | HU7829 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4156 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 14:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:50 ] | 1 | - | .2..... | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | MF8404 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 20:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3912 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:50 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月24日 |
| 航班号: | CZ3234 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3912 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ3298 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4154 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:乌鲁木齐地窝铺机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 23:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月28日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4323 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|