武汉到汕头航班信息|武汉-汕头航班时刻表|武汉到汕头飞机票信息 |
|
| 航班号: | CZ6387 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SWA | 到达地:汕头外砂机场 [ 14:20 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3860 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SWA | 到达地:汕头外砂机场 [ 14:50 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CA1342 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:05 ] | 0 | M | 12.4.67 | 12月25日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1347 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:汕头外砂机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3368 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:05 ] | 0 | - | 1.345.7 | 01月01日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ3894 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:汕头外砂机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3349 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:35 ] | 0 | - | 1.34.6. | 01月04日 - 01月25日 |
| 航班号: | CZ3898 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:汕头外砂机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3349 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:35 ] | 0 | - | 1.34.6. | 01月04日 - 01月25日 |
| 航班号: | CZ3898 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:汕头外砂机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3349 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:35 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月06日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3898 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:汕头外砂机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1366 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1347 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:汕头外砂机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|