武汉到北京航班信息|武汉北京航班时刻表|武汉北京机票查询 |
|
| 航班号: | CZ3117 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1342 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:05 ] | 0 | M | 1234567 | 11月15日 - 03月31日 |
|
| 航班号: | MU2451 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 10:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA1334 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU2453 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3137 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3139 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 09月15日 - |
|
| 航班号: | MU2455 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU2455 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MU2455 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:15 ] | 0 | - | 12.4567 | 01月02日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1366 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA1366 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | HU7315 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7238 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7315 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 11:40 ] | 0 | - | ....56. | 01月06日 - 01月07日 |
| 航班号: | HU7881 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|