武汉深圳航班时刻表|武汉深圳航班时刻表|武汉深圳机票查询 |
|
| 航班号: | MU2477 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9854A | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月11日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | ZH9854A | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1....67 | 01月07日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3954 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3954 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | ZH9898 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 12:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:30 ] | 0 | - | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9948 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:00 ] | 0 | - | 1....67 | 01月07日 - 02月20日 |
|
| 航班号: | CZ3954 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MU2483 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9948 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | .2.4... | 01月03日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | ZH9948 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| WUH-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8310 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 10:25 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8372 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 11:20 ] | 0 | - | ....5.. | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8372 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 11:20 ] | 0 | - | .2....7 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|