武汉-景洪航班查询|武汉-景洪航班时刻表|武汉到景洪飞机票预订 |
|
| 航班号: | MU2463 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:00 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2467 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 11:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2465 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:00 ] | 1 | - | 1.34.6. | 01月11日 - 01月21日 |
| 航班号: | MU5983 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2465 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:00 ] | 1 | - | 1234567 | 01月04日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5983 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2905 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 18:35 ] | 0 | - | 1234567 | 12月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3423 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:15 ] | 1 | M | .2.4.6. | 11月22日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4582 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4413 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | FM9453 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4582 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:45 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4413 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | FM9453 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4582 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:45 ] | 0 | - | 123456. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4413 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
| 航班号: | FM9453 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2461 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | MU5850 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU5921 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2461 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:武汉天河机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5850 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | MU5921 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|