厦门海口航班时刻表|厦门-海口航班时刻表|厦门海口机票查询 |
|
| 航班号: | HU7048 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3838 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8303 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 18:55 ] | 1 | - | ..3...7 | 01月08日 - 01月25日 |
|
| 航班号: | MF8303 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 18:55 ] | 1 | - | .2..5.. | 01月06日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | MF8331 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1185 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8331 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 0 | M | .2..56. | 01月06日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1185 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|