厦门天津航班时刻表|厦门天津航班时刻表|厦门到天津机票预订 |
|
| 航班号: | CA1530 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ..3...7 | 12月11日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | MF8125 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TSN | 到达地:天津滨海机场 [ 15:40 ] | 1 | M | 1..4.6. | 01月05日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | ZH9935 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | .2.4.67 | 12月24日 - 01月17日 |
| 航班号: | ZH9935 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8509 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 11:05 ] | 0 | - | 1..4.6. | 01月09日 - 01月19日 |
| 航班号: | MF8125 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9254 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9133 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 18:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4555 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1524 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4710 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 1 | M | 1.3.5.7 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4710 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | SC4717 | 机型: | CRJ |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4710 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 1 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:05 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8127 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA958 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:50 ] | 0 | M | .23...7 | 12月25日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1594 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 21:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA958 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:50 ] | 0 | M | ....5.. | 12月23日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1594 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 22:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5149 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 12..567 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5149 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8145 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 16:40 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月17日 |
| 航班号: | MF8127 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8145 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 16:40 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8127 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9260 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9131 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5670 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:15 ] | 0 | M | .2...6. | 12月27日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5147 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5674 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | MU5147 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 12:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|