厦门至昆明航班信息查询/厦门-昆明航班时刻表/厦门到昆明飞机票查询 |
|
| 航班号: | MF8405 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:35 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | CA4534 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 0 | - | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:00 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:25 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月03日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:50 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-KMG | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月06日 - 01月11日 |
| 航班号: | ZH9985 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | .2.4.67 | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | ZH9985 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月13日 - 01月16日 |
| 航班号: | ZH9833 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5672 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5802 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5662 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5806 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9254 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9455 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3550 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月27日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ3451 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4124 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 15:15 ] | 1 | - | 1234567 | 01月07日 - 02月04日 |
| 航班号: | CA4437 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3875 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:05 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 12月25日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3451 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8918 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月08日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8663 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月10日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA4374 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4374 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7852 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7849 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7852 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | HU7849 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5920 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | - | ..34... | 01月12日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4374 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | - | ..34... | 01月12日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4374 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4540 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4411 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8918 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | 3U8661 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8918 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 123..67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | 3U8661 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9260 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9451 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4586 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 23:55 ] | 0 | - | .2..56. | 12月23日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1751 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|