厦门-深圳航班查询|厦门-深圳航班时刻表|厦门到深圳机票预订 |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 12月26日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | .2.4.67 | 12月24日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | MF8331 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MF8331 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 08:25 ] | 0 | M | .2..56. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ3550 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3550 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | - | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ3875 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:05 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 12月25日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月04日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | ...4..7 | 01月12日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MF8335 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:35 ] | 0 | M | .2.45.7 | 01月05日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | - | ..34... | 01月12日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1.34.6. | 01月05日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CZ3568 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:30 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8315 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:00 ] | 0 | - | .2..5.7 | 01月03日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | HU7048 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7241 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|