厦门景洪航班时刻表|厦门-景洪航班时刻表|厦门到景洪飞机票信息 |
|
| 航班号: | CA4534 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 12:55 ] | 0 | - | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9453 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 14:00 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:25 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | MU5921 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 20:25 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5983 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:50 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU2584R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 11:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU2584R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 11:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5780 | 机型: | CRJ |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 22:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | MU2584R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 11:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3550 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月27日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ3451 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3493 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3875 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:05 ] | 0 | - | 1...... | 12月26日 - 01月23日 |
| 航班号: | CZ3451 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3665 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3875 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:05 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 12月25日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3451 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CZ3493 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:景洪嘎洒机场 [ 18:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|