西安-海口航班查询,西安-海口航班时刻表,西安飞海口打折机票 |
|
| 航班号: | HU7818 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 12月28日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | HU7868 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 21:20 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7868 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:40 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | HU7868 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | HU7268 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 16:50 ] | 1 | - | 1234567 | 01月05日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | HU7871 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 09:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7242 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 15:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7847 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7012 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7847 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:40 ] | 0 | M | .23.... | 01月10日 - 01月11日 |
| 航班号: | HU7012 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7847 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 09:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:40 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | HU7012 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3204 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | 01月13日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ3941 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 16:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3204 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月04日 - 01月12日 |
| 航班号: | CZ6792 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 17:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8804 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8751 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8804 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8751 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7837 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:40 ] | 0 | M | .2.4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7014 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7837 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:40 ] | 0 | M | .....6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7014 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7837 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7006 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 20:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3212 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:50 ] | 0 | M | .23.56. | 01月10日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ3935 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3212 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:50 ] | 0 | M | 1..456. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ3935 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3212 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 17:50 ] | 0 | M | .23...7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3311 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4202 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4315 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7829 | 机型: | DH8 |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:00 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月31日 |
| 航班号: | HU7032 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9636 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月21日 |
| 航班号: | ZH9609 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3202 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | CZ6778 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3202 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1.3..67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6778 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|