西安至北京航班查询|西安到北京航班时刻表|西安-北京飞机票预定 |
|
| 航班号: | CA1206 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:25 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1206 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 12345.7 | 12月27日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | UA4476 | 机型: | 738 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:25 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 12月30日 |
|
| 航班号: | MU2123 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6935 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7138 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | MU271 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月22日 - |
|
| 航班号: | CA1210 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | CA1210 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | UA4469 | 机型: | 737 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月05日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | UA4469 | 机型: | 762 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MU2107 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1224 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA1224 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7238 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | MU2129 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1204 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 0 | M | 12..5.7 | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA1204 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 0 | M | ..34.6. | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1202 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:55 ] | 0 | M | .23..6. | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1202 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1..4... | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CA1202 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:55 ] | 0 | M | ...45.7 | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | HU7881 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 10月28日 |
|
| 航班号: | CA1236 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:55 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1236 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 20:55 ] | 0 | M | 123.567 | 01月04日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU2105 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | 3U8802 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月19日 |
| 航班号: | 3U8887 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8802 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 0 | M | .234567 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8887 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8804 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | 3U8891 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8804 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | 3U8891 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8810 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 22:20 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月17日 - 01月31日 |
| 航班号: | 3U8881 | 机型: | 321 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4908 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:55 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1151 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4908 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1151 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4908 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1151 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 08:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|