西安-香港航班查询、西安香港航班时刻表、西安到香港飞机票信息 |
|
| 航班号: | KA941 | 机型: | 320 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-HKG | 到达地:香港机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
|
| 航班号: | MU203 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-HKG | 到达地:香港机场 [ 17:00 ] | 0 | - | .2.4.67 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | KA941 | 机型: | 320 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XIY-HKG | 到达地:香港机场 [ 22:35 ] | 0 | M | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA1421 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 10:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 11:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA6501 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3204 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CZ391 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3204 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ391 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3204 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234... | 01月02日 - 01月12日 |
| 航班号: | CZ391 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3204 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ....56. | 01月06日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ305 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 19:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8208 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:20 ] | 1 | M | ..34... | 01月11日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8208 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:20 ] | 1 | M | ..34... | 01月11日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8208 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:20 ] | 1 | M | .2..5.. | 01月10日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8208 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:20 ] | 1 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8208 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:西安咸阳机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:20 ] | 1 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|