郑州至南宁航班信息查询|郑州至南宁航班时刻表|郑州飞南宁打折机票 |
|
| 航班号: | CZ3479 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:05 ] | 1 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 01月17日 |
|
| 航班号: | CZ3391 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月16日 |
| 航班号: | CZ3331 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 17:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9608 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | ZH9580 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 15:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9608 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | ZH9603 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9608 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | ZH9603 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3990 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 12:55 ] | 0 | M | .2..567 | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3365 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3990 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 12:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3365 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3971 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月16日 |
| 航班号: | CZ3309 | 机型: | ERJ |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7068 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 17:55 ] | 1 | - | .....67 | 12月25日 - 03月19日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7068 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 17:55 ] | 1 | - | .2.4... | 12月20日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7068 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 17:55 ] | 1 | - | 1.3.5.. | 12月21日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9808 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:30 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9808 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月07日 - 01月26日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5396 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5397 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|