郑州至青岛航班信息查询|郑州青岛航班时刻表|郑州到青岛飞机票查询 |
|
| 航班号: | CZ6961 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:35 ] | 0 | - | 1.34.6. | 12月28日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ6961 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:35 ] | 0 | - | .2..5.7 | 12月30日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA1332 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA4654 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1332 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月28日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA4654 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5392 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5537 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5392 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ....5.7 | 12月30日 - 01月13日 |
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3961 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 16:00 ] | 0 | - | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | CZ3256 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3961 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 16:00 ] | 0 | - | ....5.. | 12月23日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ3256 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1326 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4656 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1326 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月08日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA4656 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1326 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 0 | M | .23.56. | 01月04日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA4656 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5396 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|