郑州至长春航班信息查询|郑州长春航班时刻表|郑州到长春机票预定 |
|
| 航班号: | CZ3115 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | - | ..34... | 01月04日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ6146 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3115 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 12..567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6146 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KL3869 | 机型: | 737 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | - | .2.45.7 | 12月29日 - 03月24日 |
| 航班号: | KL3824 | 机型: | 321 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 13:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1332 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1629 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1332 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月29日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1629 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3171 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:05 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6148 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6961 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:35 ] | 0 | - | 1.34.6. | 12月28日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ6358 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6961 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:35 ] | 0 | - | .2..5.7 | 12月30日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ6358 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3177 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1..45.. | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ6150 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3177 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | - | .23..67 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6150 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|