郑州-厦门航班查询|郑州至厦门航班时刻表|郑州到厦门机票预定 |
|
| 航班号: | MF8312 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:30 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CZ6981 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:35 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CZ6981 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 15:35 ] | 0 | M | .2..5.7 | 12月18日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MF8210 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:10 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CZ3305K | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:40 ] | 1 | - | .2.4.6. | 12月20日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ3839 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGO-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:40 ] | 1 | - | 1.3.5.7 | 12月18日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | CZ3391 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月25日 |
| 航班号: | CZ3807 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1332 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | .234..7 | 01月04日 - 01月19日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1332 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 10:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月16日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5392 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 12:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5669 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3171 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ377 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3971 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:50 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月23日 |
| 航班号: | CZ3805 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1326 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1326 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 12...6. | 01月07日 - 01月30日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1326 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1326 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 14:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:05 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月11日 - 01月22日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9808 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:30 ] | 0 | - | .2.4..7 | 01月08日 - 01月17日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9808 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:30 ] | 0 | - | 1.3.56. | 01月07日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5396 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:郑州新郑机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1...567 | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5661 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由机票中国网网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|